
Embalagens de Cartão
Recicláveis, Leves e Personalizáveis
Caixas de Cartão para transporte de produtos!
As caixas de cartão da BEWI Plastimar são uma escolha muito utilizada pelas mais variadas empresas para transporte e acondicionamento dos seus produtos. Ao serem leves e recicláveis tornam-se uma opção vantajosa. Podem ser combinadas com módulos de proteção em EPS, como por exemplo no transporte de garrafas ou eletrodomésticos.
Esta solução pode ser personalizada e ajustada a qualquer produtos que esteja a desenvolver.
Vantagens
eco
Leve
Fáceis de manusear e armazenar.
widgets
Personalizável
Dê mais força à sua marca e personalize as suas embalagens.
loop
Reciclável e Ecológico
Cartão 100% reciclado.
check
Perfeito para combinar com embalagem em EPS
Proteção otimizada das suas mercadorias. Reforce a proteção das suas mercadorias.
Alimentar / Congelados
Artigo | INFO | Propósito | Dimensões Exteriores | Capacidade/Litros |
Cartão Sólido ⤵️ | ||||
BW CS BASE 0.5Kg 193x132x40MM SL | bottom /estanque | 0,5 Kg | 193x132x40mm | 0,9 |
BW CS BASE 0.8Kg 255x158x40MM SL | BASE | 0,8 Kg | 255x158x40 mm | 1,5 |
BW CS BASE 1Kg 270x185x50MM SL | BASE | 1 Kg | 270x185x50 mm | 2,4 |
BW CS BASE 2Kg 315x235x85MM SL | BASE | 2Kg | 315x235x85 mm | 5,9 |
BW CS BASE+TAMPA 1Kg 305x205x35MM SL | TAMPA + BASE | 1 Kg | 305x205x35 | 2,0 |
BW CS BASE+TAMPA 2Kg 310x190x45MM SL | TAMPA + BASE | 2Kg | 310x190x45 | 2,5 |
BW CS CAIXA 2Kg 290x150x65MM SL | CAIXA | 2Kg | 290x150x65 | 2,7 |
BW CS BASE+TAMPA 2Kg 300x200x55MM SL | TAMPA + BASE | 2Kg | 300x200x55 | 3,1 |
BW CS BASE+TAMPA 4Kg 400x250x80MM SL | TAMPA (BRANCA) + BASE (CASTANHA) | 4 kg | 400x250x80 | 7,6 |
BW CS BASE+TAMPA 5Kg 410x260x110MM SL | TAMPA (BRANCA) + BASE (CASTANHA) | 5 kg | 410x260x110 | 11,2 |
BW CS BASE+TAMPA 5Kg 580x190x110 MM SL | TAMPA (BRANCA) + BASE (CASTANHA) | ± 5kg | 580x190x110 | 11,5 |
BW CS CAIXA 7Kg 400x315x190 MM SL | CAIXA | ± 7kg ( 10 a 12 kg) | 400x315x190 | 23,2 |
BW CS CAIXA 10Kg 505x280x200 MM SL | CAIXA | ± 10kg ( 12 a 16kg) | 505x280x200 | 27,4 |
BW CS-BC BASE+TAMPA 10Kg 590x390x90 MM PE/PE SL | TAMPA + BASE | 10 kg | 590x390x90 | 19,2 |
BW CS-BC BASE+TAMPA 25Kg 590x398x155 PE/PE MM SL | TAMPA + BASE | 25 kg | 590x398x155 | 32,6 |
BW CS-BC BASE+TAMPA 25Kg 892x499x110 MM PE/PE SL | TAMPA + BASE | 25 kg | 892x499x110 | 46,1 |
Cartão Canelado ⤵️ | ||||
BW CC-CT CAIXA 390x290x195 MM | CAIXA | 7 Kg | 390x290x195 | 19,7 |
BW CC-CT CAIXA 595x395x185 MM | CAIXA | 20 Kg | 595x395x185 | 39,4 |
BACALHAU
Artigo | INFO | Propósito | Dimensões Exteriores | Capacidade / Litros |
Cartão Sólido ⤵️ | ||||
BW CS-RH TAMPA 9KG 553x310x110 MM C/FUROS + PRINT | TAMPA | 9kg | 553x310x110 mm | 17 litros |
BW CS-RH BASE 9KG 542x298x110 MM 2 FUROS | BASE | 9kg | 542x298x110 mm | 17 litros |
BW CS RH -TAMPA 10KG 591x392x79 MM + PRINT | TAMPA | 10 kg | 591x392x79 mm | 18 litros |
BW CS-RH TAMPA 10KG 591x392x79 MM C/FUROS + PRINT | TAMPA | 10 kg | 591x392x79 mm | 18 litros |
BW CS RH -TAMPA 10KG 591x392x79 MM | TAMPA | 10 kg | 591x392x79 mm | 18 litros |
BW CS-RH BASE 10KG 580x380x80 MM C/ FUROS | BASE | 10 kg | 580x380x80 mm | 18 litros |
BW CS-SL BASE+TAMPA 10Kg 590x390x90 MM PE/PE | TAMPA + BASE | 10 kg | 590x390x90 mm | 19 litros |
BW CS-RH TAMPA 25KG 788x396x140 MM + PRINT | TAMPA | 25 kg | 788x396x140 mm | 42 litros |
BW CS-RH BASE 25KG 778x385x140 MM | BASE | 25 kg | 788x396x140 mm | 42 litros |
BW CS-RH BASE 25KG 776x386x140 MM PLUS | BASE | 25 kg | 788x396x140 mm | 42 litros |
BW CS-RH TAMPA 25KG 7/9 892x492x101 MM + PRINT | TAMPA | 25 kg | 892x492x101mm | 42 litros |
BW CS-RH BASE 25KG 7/9 880x480x100 MM | BASE | 25 kg | 880x480x100 mm | 42 litros |
BW CS-RH BASE 25KG 7/9 878x482x101 MM PLUS | BASE | 25 kg | 878x482x101 mm | 42 litros |
BW CS-SL BASE+TAMPA 25Kg 590x398x155 PE/PE MM | TAMPA + BASE | 25 kg | 590x398x155 | 33 litros |
BW CS-SL BASE+TAMPA 25Kg 892x499x110 MM PE/PE | TAMPA + BASE | 25 kg | 892x499x110 | 46 litros |
MARISCO
Artigo | INFO | Propósito | Dimensões Exteriores | Capacidade / Litros |
Cartão Sólido ⤵️ | ||||
BW CS BASE 0.5Kg 193x132x40MM SL | BOTTOM /ESTANQUE | 0,5 Kg | 193x132x40mm | 0,9 |
BW CS BASE 0.8Kg 255x158x40MM SL | BASE | 0,8 Kg | 255x158x40 mm | 1,5 |
BW CS BASE 1Kg 270x185x50MM SL | BASE | 1 Kg | 270x185x50 mm | 2,4 |
BW CS BASE 2Kg 315x235x85MM SL | BASE | 2 kg | 315x235x85 mm | 5,9 |
BW CS BASE+TAMPA 1Kg 305x205x35MM SL | TAMPA + BASE | 1 Kg | 305x205x35 mm | 2.0 |
BW CS BASE+TAMPA 2Kg 310x190x45MM SL | TAMPA + BASE | 2 kg | 310x190x45 mm | 2,5 |
BW CS CAIXA 2Kg 290x150x65MM SL | CAIXA | 2 kg | 290x150x65 mm | 2,7 |
BW CS BASE+TAMPA 2Kg 300x200x55MM SL | TAMPA + BASE | 2 kg | 300x200x55 mm | 3,1 |
BW CS BASE+TAMPA 4Kg 400x250x80MM SL | TAMPA (BRANCA) + BASE (CASTANHA | 4 kg | 400x250x80 mm | 7,6 |
BW CS BASE+TAMPA 5Kg 410x260x110MM SL | TAMPA (BRANCA) + BASE (CASTANHA | 5 kg | 410x260x110 mm | 11,2 |
BW CS BASE+TAMPA 5Kg 580x190x110 MM SL | TAMPA (BRANCA) + BASE (CASTANHA | ± 5kg | 580x190x110 mm | 11,5 |
BW CS CAIXA 7Kg 400x315x190 MM SL | CAIXA | ± 7kg ( 10 a 12 kg) | 400x315x190 mm | 23,2 |
BW CS CAIXA 10Kg 505x280x200 MM SL | CAIXA | ± 10kg ( 12 a 16kg) | 505x280x200 mm | 27,4 |
BW CS-BC BASE+TAMPA 10Kg 590x390x90 MM PE/PE SL | TAMPA + BASE | 10 kg | 590x390x90 mm | 19,2 |
BW CS-BC BASE+TAMPA 25Kg 590x398x155 PE/PE MM SL | TAMPA + BASE | 25 kg | 590x398x155 mm | 32,6 |
BW CS-BC BASE+TAMPA 25Kg 892x499x110 MM PE/PE SL | TAMPA + BASE | 25 kg | 892x499x110 mm | 46,1 |
Cartão Canelado⤵️ | ||||
BW CC-CT CAIXA 390x290x195 MM | CAIXA | 7 kg | 390x290x195 mm | 19,7 |
BW CC-CT CAIXA 595x395x185 MM | CAIXA | 20 kg | 595x395x185 mm | 39,4 |
Pescado Fresco
Artigo | Info | Propósito | Dimensões Exteriores | Capacidade / Litros |
Polarfresh - Cartão Sólido ⤵️ | ||||
BW CS-RH TAMPA 5KG 395x294x118 MM | TAMPA | 5 Kg | 395x294x118 MM | 13,5 |
BW CS-RH BASE 4-6KG 385x284x120 MM LEAK PROOF | BASE | 4-6 Kg | 385x284x120 MM | 13,5 |
BW CS-RH BASE 5KG 389x289x120 MM PLUS | BASE | 5 Kg | 389x289x120 MM | 13,5 |
BW CS-RH TAMPA 5-7KG 592x193x118 MM | TAMPA | 5-7 Kg | 592x193x118 MM | 12,8 |
BW CS-RH TAMPA 5-7KG 582x183x120 MM | TAMPA | 5-7 Kg | 592x193x118 MM | 12,8 |
BW CS-RH TAMPA 10KG 595x394x118 MM | TAMPA | 10 Kg | 595x394x118 MM | 27 |
BW CS-RH BASE 8-10KG 573x363x123 MM LEAK PROOF | BASE | 8-10 Kg | 573x363x123 MM | 25 |
BW CS-RH BASE 8-10KG 585x385x120 MM PLUS | BASE | 8-10 Kg | 585x385x120 MM | 27 |
BW CS-RH TAMPA 12-17KG 595x394x148 MM | TAMPA | 12-17 Kg | 595x394x148 MM | 34 |
BW CS-RH BASE 12-17KG 585x385x150 MM LEAK PROOF | BASE | 12-17 Kg | 585x385x150 MM | 34 |
BW CS-RH BASE 12-17KG 585x385x150 MM PLUS | BASE | 12-17 Kg | 585x385x150 | 34 |
BW CS-RH TAMPA 20KG 790x389x148 MM PLUS | TAMPA | 20 Kg | 790x389x148 MM | 44 |
BW CS-RH BASE 20KG 775x368x150 MM | TAMPA | 20 Kg | 775x368x150 MM | 44 |
Frutas / Ervas aromáticas
Artigo | INFO | Propósito | Dimensões Exteriores | Capacidade / Litros |
CARTÃO SÓLIDO ⤵️ | ||||
BW CS BASE 0.5Kg 193x132x40MM SL | BASE/estanque | 0,5 Kg | 193x132x40mm | 0,9 |
BW CS BASE 0.8Kg 255x158x40MM SL | BASE | 0,8 Kg | 255x158x40 mm | 1,5 |
BW CS BASE 1Kg 270x185x50MM SL | BASE | 1 Kg | 270x185x50 mm | 2,4 |
BW CS BASE 2Kg 315x235x85MM SL | BASE | 2 Kg | 315x235x85 mm | 5,9 |
Contactos
Para saber mais informações
- Suporte de Vendas Centro Sul Embalagem Alimentar: carla.martins@bewi.com +351 262 790 130
- Suporte de Vendas Norte Embalagem Alimentar: ana.silva@bewi.com +351 252 809 103
- Sales Manager: Oscar Faria Enviar e-mail +351 252 809 100